Le top ten de nos trampolinistes
Voici les tops garçons et filles du CSMP TRAMPO!!
Mars 2008 Le fichier de mars
| 1 | 1 | PERRETEN Julie 1982 | 317 |
| 2 | 2 | DRU Camille 1987 | 283 |
| 3 | 3 | VALLEZ Joëlle | 282 |
| 4 | CAVOIZY Lucie 1982 | 265 | |
| 5 | 4 | NATTA N. Vincente 1989 | 257 |
| 6 | MORIN Sandy 1982 | 231 | |
| 7 | 5 | BOURSE Line 1995 | 212 |
| 8 | 6 | BERARD Marine 1990 | 196 |
| 9 | 7 | POISSONNIER Elise 1995 | 186 |
| 10 | DELERS Coraline 1985 | 175 | |
| 11 | 9 | CHERKI-TAHAR Deborah 1995 | 157 |
| 12 | 8 | GUIDOT Charlène 1991 | 153 |
| 13 | 10 | APPAS Cleo 1997 | 128 |
| 14 | LEDOT Caroline 1990 | 126 | |
| 15 | 11 | RAOULT Morgane 1992 | 121 |
| 16 | LAUZERAL Margot 1990 | 119 | |
| 17 | 12 | RAVALEC Enora 1993 | 114 |
| 1 | DURAND Manu 1977 | 435 | |
| 2 | 1 | LACOMBE Thomas 1990 | 385 |
| 3 | 2 | VAURIN Kévin 1984 | 356 |
| 4 | 3 | RENAULT Mickael | 356 |
| 5 | 4 | BLOT Yoann 1987 | 354 |
| 6 | BENOIT Benjamin 1979 | 352 | |
| 7 | 5 | JACOB Nicolas 1988 | 316 |
| 8 | COQUET Romain 1983 | 292 | |
| 9 | BUREAU Sébastien 1982 | 267 | |
| 9 | BERNARD Thomas, 1978 | 253 | |
| 1 | LEDOT Nicolas 1988 | 195 | |
| 2 | 6 | ISOARD Paul, 1994 | 147 |
| 3 | 7 | THEVENIN Maxime 1997 | 137 |
| 4 | 8 | BEREPION Brieuc 1998 | 124 |
Décembre 2007, ça progresse! Le fichier de décembre
| 1 | DURAND Manu 1977 | 433 | |
| 2 | 1 | LACOMBE Thomas 1990 | 383 |
| 3 | 2 | VAURIN Kévin 1984 | 352 |
| 4 | BENOIT Benjamin 1979 | 350 | |
| 5 | 3 | BLOT Yoann 1987 | 341 |
| 6 | 4 | RENAULT Mickael | 331 |
| 7 | 5 | JACOB Nicolas 1988 | 316 |
| 8 | COQUET Romain 1983 | 292 | |
| 9 | BUREAU Sébastien 1982 | 267 | |
| 10 | BERNARD Thomas, 1978 | 253 | |
| 11 | LEDOT Nicolas 1988 | 195 | |
| 12 | 6 | ISOARD Paul, 1994 | 141 |
| 13 | 7 | THEVENIN Maxime 1997 | 137 |
1
1
PERRETEN Julie 1982
317 2
2
DRU Camille 1987
283 3
3
VALLEZ Joëlle
282 4
CAVOIZY Lucie 1982
265 5
4
NATTA N. Vincente 1989
251 6
MORIN Sandy 1982
231 7
5
BOURSE Line 1995
204 8
6
BERARD Marine 1990
193 9
7
POISSONNIER Elise 1995
185 10
DELERS Coraline 1985
175 11
8
GUIDOT Charlène 1991
153 12
9
CHERKI-TAHAR Deborah 1995
145 13
10
APPAS Cleo 1997
128 14
LEDOT Caroline 1990
126 15
11
RAOULT Morgane 1992
121
Octobre 2007 c'est reparti!!!!
| PERRETEN Julie 1982 | 317 |
| DRU Camille 1987 | 282 |
| VALLEZ Joëlle | 282 |
| CAVOIZY Lucie 1982 | 265 |
| NATTA N. Vincente 1989 | 251 |
| MORIN Sandy 1982 | 231 |
| BOURSE Line 1995 | 195 |
| BERARD Marine 1990 | 193 |
| POISSONNIER Elise 1995 | 183 |
| DELERS Coraline 1985 | 175 |
| GUIDOT Charlène 1991 | 153 |
| CHERKI-TAHAR Deborah 1995 | 138 |
| APPAS Cleo 1997 | 128 |
| LEDOT Caroline 1990 | 126 |
| RAOULT Morgane 1992 | 121 |
| LAUZERAL Margot 1990 | 119 |
| DURAND Manu 1977 | 433 |
| LACOMBE Thomas 1990 | 383 |
| VAURIN Kévin 1984 | 352 |
| BENOIT Benjamin 1979 | 350 |
| BLOT Yoann 1987 | 337 |
| RENAULT Mickael | 320 |
| JACOB Nicolas 1988 | 316 |
| COQUET Romain 1983 | 292 |
| BUREAU Sébastien 1982 | 267 |
| BERNARD Thomas, 1978 | 253 |
| LEDOT Nicolas 1988 | 195 |
| THEVENIN Maxime 1997 | 134 |
| ISOARD Paul, 1994 | 130 |
Juillet 2007 : Bonnes vacances et bons stages!!!!
| PERRETEN Julie 1982 | 317 |
| DRU Camille 1987 | 282 |
| VALLEZ Joëlle | 281 |
| CAVOIZY Lucie 1982 | 265 |
| NATTA N. Vincente 1989 | 251 |
| MORIN Sandy 1982 | 231 |
| BOURSE Line 1995 | 194 |
| BERARD Marine 1990 | 193 |
| POISSONNIER Elise 1995 | 183 |
| DELERS Coraline 1985 | 175 |
| GUIDOT Charlène 1991 | 153 |
| LEDOT Caroline 1990 | 126 |
| APPAS Cleo 1997 | 123 |
| LAUZERAL Margot 1990 | 119 |
DURAND Manu 1977
433 LACOMBE Thomas 1990
383 VAURIN Kévin 1984
352 BENOIT Benjamin 1979
350 BLOT Yoann 1987
337 JACOB Nicolas 1988
314 RENAULT Mickael
302 COQUET Romain 1983
292 BUREAU Sébastien 1982
267 BERNARD Thomas, 1978
253 LEDOT Nicolas 1988
195 THEVENIN Maxime 1997
121
Garçons
| DURAND Manu 1977 | 433 |
| LACOMBE Thomas 1990 | 379 |
| BENOIT Benjamin 1979 | 350 |
| VAURIN Kévin 1984 | 349 |
| BLOT Yoann 1987 | 337 |
| JACOB Nicolas 1988 | 314 |
| COQUET Romain 1983 | 292 |
| RENAULT Mickael | 286 |
| BUREAU Sébastien 1982 | 267 |
| BERNARD Thomas, 1978 | 253 |
| LEDOT Nicolas 1988 | 195 |
| THEVENIN Maxime 1997 | 116 |
Filles
| PERRETEN Julie 1982 | 317 |
| DRU Camille 1987 | 282 |
| VALLEZ Joëlle | 281 |
| CAVOIZY Lucie 1982 | 265 |
| NATTA N. Vincente 1989 | 249 |
| MORIN Sandy 1982 | 231 |
| BERARD Marine 1990 | 190 |
| DELERS Coraline 1985 | 175 |
| POISSONNIER Elise 1995 | 172 |
| BOURSE Line 1995 | 167 |
| GUIDOT Charlène 1991 | 146 |
| LEDOT Caroline 1990 | 126 |
| APPAS Cleo 1997 | 121 |
Pas content!
Le triff tuck, je l'ai fait!
me manque donc un point !
NOMEO :)
Rédigé par: humi / nico | 17 décembre 2007 at 14:36
Merci à tous ceux qui ont permis cette belle progression à Elise cette année, et à Coraline pour ces encouragements et sa présence rassurante aux moments importants.
Rédigé par: Catherine Poissonnier | 29 juin 2007 at 12:39
au contraire je suis tres fiere de vous 2 les puces!! vous avez beaucoup progressé et tant mieux et s